電磁學這門知識,高中學過、大一普物也學過、大二電磁正在學、研究所還有電動力學,一遍又一遍,為啥? 簡單說,電磁學很 重要,因為將會成為多數同學吃飯的主要工具。那每次學有何不同---數學能力不同,看到的世界也會不同。數學扮演很重要的 角色,特別是大二電磁與研究所電動力學。且待我慢慢道來…
核心能力
Core Competencies
| ♠ | 理相關數學能力 | 30% |
| Mathematical capability in physics | ||
| ♠ | 階物理知識 | 25% |
| Middle level knowledge of physics | ||
| ♠ | 高階物理知識 | 20% |
| High level knowledge of physics | ||
| ♠ | 自主學習能力 | 15% |
| Independent learning capability | ||
| ♠ | 研究導向物理知識 | 10% |
| Knowledge about physics research |
Text Books
| ♠ | 課本 |
D. J. Griffiths, Introduction to Electrodynamics, 3rd or 4th | |
| ♠ | 講義與教學網頁 |
| http://w3.phys.nthu.edu.tw/~hf5/EM/EM.htm |
參考用書
References
| 1. | R. P. Feynman, R. B. Leighton, and M. Sands, The Feynman Lectures on Physics. |
| 2. | Murray R Spiegel, Vector Analysis. |
| 3. | Erwin Kreyszig, Advanced Engineering Mathematics. |
| 4. | 陳秋峰, 特殊方程式. |
教學方式
Teaching methods
| ♠ | 互動式講解、補充講義、即時回答問題。 |
教學進度
Course schedule
♠ 此進度表僅供參考,實際情形視學習狀況調整 ♠
| 週 次 | 時 間 | 上 課 內 容 | 考 試 範 圍 |
| 一 | 09/03 (二) | 導論(課程簡介、評分規定) Chap.1.1 & 1.2 | |
| 09/05 (四) | Chap.1.3 & 1.4 | ||
| 二 | 09/10 (二) | Chap.1.5 & 1.6 | |
| 09/12 (四) | Chap. 2.1 | ||
| 三 | 09/17 (二) | Mid-Autumn Festival (no class) | |
| 09/19 (四) | Chap.2.2 & 2.3 | ||
| 四 | 09/24 (二) | Chap.2.4 | Quiz#1 Chap.1 |
| 09/26 (四) | Chap.2.5 | ||
| 五 | 10/01 (二) | Chap.3.1 & 3.2 | |
| 10/03 (四) | Chap.3.2 | ||
| 六 | 10/08 (二) | Chap.3.3 | |
| 10/10 (四) | Double-Tenth day (no class) | ||
| 七 | 10/15 (二) | Chap.3.3 | Quiz#2 Chap.2 |
| 10/17 (四) | Chap.3.4 | ||
| 八 | 10/22 (二) | Chap.3.4 | |
| 10/24 (四) | Chap.4.1 | ||
| 九 | 10/29 (二) | Chap.4.2 | |
| 10/31 (四) | 期中考Ch. 1 - 3 | ||
| 十 | 11/05 (二) | Chap.4.3 | |
| 11/07 (四) | Chap.4.4 | ||
| 十一 | 11/12 (二) | Chap.4.4 | |
| 11/14 (四) | Chap.5.1 | ||
| 十二 | 11/19 (二) | Chap.5.2 | |
| 11/21 (四) | Chap.5.3 | Quiz#3 Chap.4 | |
| 十三 | 11/26 (二) | Chap.5.4 | |
| 11/28 (四) | Chap.5.4 | ||
| 十四 | 12/03 (二) | Chap.6.1 | |
| 12/05 (四) | Chap.6.2 | ||
| 十五 | 12/10 (二) | Chap.6.3 | Quiz#4 Chap.5 |
| 12/12 (四) | Chap.6.4 | ||
| 十六 | 12/17 (二) | Chap.7.1 | |
| 12/19 (四) | 期末考Ch. 4 – 7.1 | ||
| 12/24 (二) | Self-learning | Return term paper (extra bonus) | |
| 12/26 (四) | Self-learning | ||
| 12/31 (二) | Make-up if necessary | ||
| 01/02 (四) | Make-up if necessary | ||
評分標準
Grading Criteria
| ♠ | 期中考 | 35% |
| ♠ | 期末考 | 35% |
| ♠ | 小考/作業 | 30% |
| ♠ | 課程參與(Extra bonus) | 5% |
考古題專區
♠ fall final_L4-L6 ♠ fall midterm_L1-L3 ♠ Quiz ♠ spring midterm_L7-L9 ♠ spring final_L10, L12