國立清華大學電機工程學系 | 特聘教授 |
美國康乃爾大學電機 | 博士 |
【教學網站】 | https://ywhong.ee.nthu.edu.tw |
【授課領域】 | 訊號與系統、通訊之隨機程序 |
【研究專長】 | 無線通訊、通訊訊號處理、巨量數據分析、統計學習 |
【實驗室網站】 | https://ccrg.ee.nthu.edu.tw |
【實驗室簡介】 | https://reurl.cc/yY7g1E |
https://reurl.cc/541qDR |
國立清華大學電機工程學系 | 特聘教授 |
美國康乃爾大學電機 | 博士 |
【教學網站】 | https://ywhong.ee.nthu.edu.tw |
【授課領域】 | 訊號與系統、通訊之隨機程序 |
【研究專長】 | 無線通訊、通訊訊號處理、巨量數據分析、統計學習 |
【實驗室網站】 | https://ccrg.ee.nthu.edu.tw |
【實驗室簡介】 | https://reurl.cc/yY7g1E |
https://reurl.cc/541qDR |
第1R講 | 分散式學習的最佳化和通訊演算法 〡Internet-of-Things(IOT)Applications |
Learning from Decentralized Datasets- Optimization and Communication Aspects Centralized Architecture Distributed Architecture Mobile Application Medical Applications Internet-of-Things (IoT) Applications Basic (Supervised) Learning Task Distributed Implementation of GD | |
第2R講 | 分散式學習的最佳化和通訊演算法 〡Example:Federated Multi-task Learning |
Alternating Direction Method of Multipliers Core Challenges Example I: Federated Multi-task Learning Example II: Multi-View Clustering Go to Examples Go to Examples Example I: Federated Multi-task Learning | |
第3R講 | 分散式學習的最佳化和通訊演算法〡Example II :Multi-View Clustering |
Example II: Multi-View Clustering Data Collection Local Subspace Clustering Center Broadcast | |
| |